Dette kurset tar deg gjennom de grunnleggende tingene du trenger å kunne for å bruke Trello som et Smart System, til daglige oppgaver, planlegging og tidsstyring.
| Modul 1 | Introduksjon til Trello |
|---|---|
| Session 1 | Introduksjon til Trello |
| Modul 2 | Oversikt over Trello |
| Session 1 | Funksjonene på dashbordet |
| Modul 3 | Grunnleggende bruk av Trello |
| Session 1 | Opprett din egen Trellokonto |
| Session 2 | Opprett tavler, lister og kort |
| Session 3 | Kopier en tavle andre har laget |
| Session 4 | Legg til et bakgrunnsbilde |
| Session 5 | Kopiere, slette og lage maler av tavler og kort |
| Session 6 | Blyantfunksjonen og hurtigtaster |
| Session 7 | Gjør overskriftene mer synlige |
| Modul 4 | Litt viderekommende |
| Session 1 | Opprett kort og lister mellom andre kort og lister |

